伊人久久大香线蕉av成人_国产福利一区二区三区在线观看_国产亚洲精品自在久久_aⅴ夜夜欢一区二区三区

  • 熱門推薦
  • 海外(wai)基金(jin)

華寶油氣

跟蹤美國石油天然氣上游指數
近一年收益率
1.50%
  • 美國消費(2024-11-15)

    重倉亞馬遜、耐克、麥當勞等美國消費巨頭
    近一年收益率
  • QDII致遠C(2024-11-15)

    精選AI+科技+海外消費新浪潮
    近一年收益率
  • 工薪寶專區

    0折申購費,現金寶即用即取,最快60秒到賬
    了解更多 >>
  • 定投專區

    設置預期收益,及時止盈,落袋為安
    馬上測算 >>

華寶添益專區

場內規模最大貨幣基金
旗下基金
  • 熱銷基金
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • ETF基金
  • 貨幣型
  • 海外基金
  • FOF基金
  • 互認基金
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
科技ETF聯接A 11-18 1.1443 1.1443 -2.50% -9.00% 1.23% 27.19% 6.45% 10.38%
資源優選 11-18 3.284 3.393 -0.76% -3.13% -3.72% 1.61% 10.09% 9.14%
價值ETF聯接 11-18 2.677 2.707 1.44% -0.07% -0.15% 11.91% 24.98% 27.72%
滬深300增強A 11-18 1.4246 1.6636 -0.43% -3.82% 0.30% 15.37% 12.01% 15.63%
標普紅利ETF聯接A 11-18 1.6249 1.6753 0.53% -1.91% 1.63% 11.55% -- --
中短債C 11-18 1.1532 1.1732 0.01% 0.09% 0.16% 0.28% 2.44% 2.07%
中短債A 11-18 1.1798 1.1998 0.02% 0.10% 0.20% 0.37% 2.84% 2.42%
券商ETF聯接A 11-18 1.6688 1.6688 -1.13% -8.74% 3.17% 44.28% 21.09% 30.66%
香港中小A 11-18 1.1147 1.1147 0.22% -5.95% -4.69% 14.50% -1.19% 3.83%
香港大盤A 11-18 1.0466 1.0466 0.90% -3.32% -4.08% 13.87% 20.76% 28.07%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
高端制造 11-18 1.912 1.912 -0.93% -5.21% 3.02% 18.83% -3.53% -1.24%
高端裝備股票發起式A 11-18 0.7613 0.7613 -1.27% -11.63% 0.42% 21.75% -2.70% 2.42%
高端裝備股票發起式C 11-18 0.7562 0.7562 -1.28% -11.64% 0.40% 21.65% -2.99% 2.16%
綠色領先 11-18 1.2598 1.2598 -1.18% -4.49% 6.37% 24.35% 5.82% 8.52%
品質生活 11-18 1.444 1.494 -1.37% -3.09% -0.76% 12.20% -7.73% -3.73%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
ESG責任投資A 11-18 0.9278 0.9278 -0.61% -4.77% 0.66% 22.71% 10.26% 15.73%
ESG責任投資C 11-18 0.9229 0.9229 -0.61% -4.78% 0.63% 22.60% 9.90% 15.41%
安享混合A 11-18 1.1218 1.1218 0.29% 0.21% -0.21% 0.29% 6.83% 6.32%
安享混合C 11-18 1.1201 1.1201 0.29% 0.21% -0.23% 0.21% -- 0.82%
安盈 11-18 1.0327 1.0327 -0.26% -0.62% 0.42% 4.69% 2.13% 2.74%
寶康配置 11-18 3.4065 5.3865 -0.53% -2.40% -1.01% 11.33% 10.14% 12.49%
寶康消費品 11-18 2.9960 8.8174 -1.14% -2.76% -1.48% 9.89% -6.96% -5.32%
成長策略A 11-18 1.4878 1.4878 -1.86% -5.64% -5.25% 21.76% 12.46% 15.36%
成長策略C 11-18 1.5043 1.5043 -1.87% -5.65% -5.29% 21.62% -- 8.22%
創新優選 11-18 1.799 2.139 -2.12% -7.03% -3.80% 12.93% -13.18% -11.68%
大健康A 11-18 1.5213 1.5213 -2.90% -7.73% -9.03% 2.99% -8.16% -8.80%
大健康C 11-18 1.5064 1.5064 -2.91% -7.74% -9.07% 2.85% -8.80% -9.38%
大盤精選 11-18 2.4152 2.9002 -2.02% -4.52% -4.09% 22.00% 18.41% 20.87%
動力組合A 11-18 2.7487 5.2587 -1.48% -7.09% 6.42% 37.28% 12.90% 15.43%
動力組合C 11-18 2.7115 2.7115 -1.49% -7.11% 6.36% 37.09% 12.24% 14.84%
多策略A 11-18 0.4106 4.7074 -1.32% -4.73% -0.68% 14.56% -4.51% -3.16%
多策略C 11-18 0.4066 0.4066 -1.31% -4.73% -0.71% 14.60% -4.93% -3.51%
服務優選 11-18 3.690 3.990 0.24% -2.28% 5.40% 25.60% 11.08% 18.80%
國策導向A 11-18 0.944 0.944 -1.26% -4.65% -0.32% 15.40% -2.98% -1.67%
國策導向C 11-18 0.9370 0.9370 -1.26% -4.68% -0.43% 15.11% -3.60% -2.29%
核心優勢A 11-18 2.205 2.205 -2.04% -4.55% -3.96% 22.77% 20.16% 22.57%
核心優勢C 11-18 2.1850 2.1850 -2.02% -4.54% -4.04% 22.62% 19.79% 22.27%
紅利精選 11-18 1.2100 1.4100 1.06% -0.10% -1.14% 4.30% 17.06% 16.98%
紅利精選C 11-18 1.1912 1.3912 1.06% -0.10% -1.16% 3.77% 16.09% 16.07%
價值發現A 11-18 1.5532 1.5532 0.32% -2.17% 5.38% 24.95% 10.49% 18.47%
價值發現C 11-18 1.5304 1.5304 0.31% -2.18% 5.33% 24.75% 9.82% 17.83%
競爭優勢A 11-18 0.5451 0.5451 -2.12% -9.13% -4.57% 26.47% 4.55% 7.83%
競爭優勢C 11-18 0.5443 0.5443 -2.12% -9.15% -4.61% 26.29% 3.91% 7.23%
科技先鋒 11-18 1.1712 1.1712 -3.82% -9.05% 3.61% 26.51% 8.96% 12.59%
科技先鋒C 11-18 1.1532 1.1532 -3.84% -9.06% 3.57% 26.36% 8.52% 12.19%
可持續發展A 11-18 0.7897 0.7897 -0.45% -4.44% 1.66% 19.11% -3.70% 1.46%
可持續發展C 11-18 0.7805 0.7805 -0.45% -4.44% 1.63% 19.00% -4.07% 1.11%
量化對沖混合A 11-18 1.1489 1.3789 0.55% 0.13% 0.60% -1.90% 2.28% 1.96%
量化對沖混合C 11-18 1.1143 1.3443 0.55% 0.13% 0.58% -1.99% 1.87% 1.60%
量化對沖混合D 11-18 1.1480 1.1480 0.55% 0.13% 0.59% -1.93% -- -0.96%
量化選股A 11-18 1.0527 1.0527 -1.11% -5.40% 1.29% 19.21% 8.19% 10.17%
量化選股C 11-18 1.0453 1.0453 -1.12% -5.41% 1.25% 19.08% 7.76% 9.78%
生態中國A 11-18 3.170 3.370 -0.91% -6.05% 4.69% 27.31% -13.55% -7.88%
生態中國C 11-18 3.1290 3.1290 -0.89% -6.04% 4.65% 27.14% -14.06% -8.35%
事件驅動A 11-18 0.729 0.729 -0.95% -6.18% 3.85% 25.26% -13.11% -7.95%
事件驅動C 11-18 0.7290 0.7290 -0.82% -6.18% 3.99% 25.26% -13.52% -8.30%
收益增長A 11-18 7.3273 7.3273 -0.88% -5.13% 1.92% 24.49% 9.53% 15.00%
收益增長C 11-18 7.2127 7.2127 -0.89% -5.14% 1.87% 24.30% 8.63% 14.14%
萬物互聯A 11-18 1.099 1.099 -5.91% -11.30% 0.73% 30.52% -1.52% 5.47%
萬物互聯C 11-18 1.0850 1.0850 -5.90% -11.36% 0.65% 30.25% -2.08% 4.93%
穩健回報 11-18 1.350 1.350 -0.59% -2.60% -3.36% 5.63% 5.30% 6.38%
先進成長 11-18 4.4850 4.7530 -1.22% -5.01% 5.48% 22.90% 4.37% 6.69%
消費升級 11-18 1.0113 1.0113 -0.88% -3.94% -3.09% 9.52% -11.78% -7.51%
新飛躍 11-18 2.0593 2.0593 -0.17% -2.33% -0.04% 8.21% 9.51% 10.41%
新活力 11-18 1.6281 1.6831 -0.26% -0.56% 0.61% 4.63% 4.21% 4.54%
新機遇 11-18 1.7102 1.7102 0.04% -1.13% 0.16% 2.68% 5.80% 6.14%
新機遇C 11-18 1.6961 1.6961 0.04% -1.13% 0.15% 2.65% 5.69% 6.05%
新價值 11-18 1.6793 1.6793 -0.04% -1.43% -0.26% 4.32% 6.19% 6.92%
新興產業 11-18 2.0544 2.5024 -2.13% -5.25% -5.07% 16.53% 5.08% 6.13%
新興成長 11-18 1.0740 1.0740 -1.95% -6.01% -6.01% 20.12% 5.40% 7.24%
新興成長C 11-18 1.0596 1.0596 -1.96% -6.01% -6.06% 19.85% 4.63% 6.55%
新興消費A 11-18 0.8161 0.8161 -0.69% -3.94% -2.19% 18.69% 11.99% 20.01%
新興消費C 11-18 0.8041 0.8041 -0.69% -3.95% -2.23% 18.55% 11.51% 19.57%
行業精選 11-18 1.4296 1.4296 -1.48% -7.01% 6.49% 37.71% 3.70% 7.01%
研究精選 11-18 0.8177 0.8177 -0.62% -4.36% 2.02% 17.13% -2.56% 0.42%
醫藥生物A 11-18 2.240 3.140 -2.65% -8.35% -8.08% 2.38% -13.73% -13.31%
醫藥生物C 11-18 2.2400 2.7010 -2.65% -8.35% -8.16% 2.24% -14.18% -13.71%
遠恒混合A 11-18 1.0375 1.0375 -1.26% -4.76% -1.07% 14.24% -- 3.32%
遠恒混合C 11-18 1.0316 1.0316 -1.27% -4.78% -1.13% 14.05% -- 2.77%
遠見回報A 11-18 0.9090 0.9090 -1.67% -7.10% 6.08% 36.20% 11.38% 15.09%
遠見回報C 11-18 0.8998 0.8998 -1.67% -7.10% 6.03% 36.00% 10.72% 14.49%
遠景混合A 11-18 1.1018 1.1018 1.25% -1.22% 2.29% 15.75% -- 10.18%
遠景混合C 11-18 1.0970 1.0970 1.25% -1.23% 2.24% 15.53% -- 9.70%
專精特新A 11-18 0.7322 0.7322 -2.32% -10.13% 3.43% 25.59% -12.11% -7.29%
專精特新C 11-18 0.7276 0.7276 -2.31% -10.13% 3.43% 25.53% -12.36% -7.52%
資源優選 11-18 3.284 3.393 -0.76% -3.13% -3.72% 1.61% 10.09% 9.14%
資源優選C 11-18 3.235 3.235 -0.77% -3.14% -3.75% 1.51% 9.66% 8.78%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
安融債A 11-18 1.0050 1.0050 0.02% -0.59% -0.70% 1.65% 0.53% 1.03%
安融債C 11-18 0.9976 0.9976 0.02% -0.60% -0.73% 1.55% 0.13% 0.67%
安宜債A 11-18 1.0658 1.0658 -0.07% -0.21% 0.72% 3.96% 4.65% 4.31%
安宜債C 11-18 1.0578 1.0578 -0.07% -0.21% 0.69% 3.88% 4.33% 4.02%
安元債A 11-18 1.0546 1.0546 -0.10% -0.30% 1.25% 4.53% 4.74% 4.84%
安元債C 11-18 1.0507 1.0507 -0.10% -0.31% 1.22% 4.44% 4.42% 4.57%
寶豐債A 11-18 1.0511 1.1921 0.01% 0.03% 0.14% 0.51% 2.47% 2.09%
寶豐債C 11-18 1.0422 1.1682 0.01% 0.03% 0.12% 0.44% 2.21% 1.87%
寶豐債D 11-18 1.0508 1.0508 0.01% 0.03% 0.13% 0.00% 0.51% 0.13%
寶泓債 11-18 1.0654 1.1204 -0.02% 0.08% 0.22% 0.30% 3.38% 2.75%
寶惠定開債* 11-15 1.0200 1.1510 0.00% 0.05% 0.24% 0.68% 2.91% 2.56% 購買 贖回
寶嘉30天債券A 11-18 1.0056 1.0056 0.01% 0.05% 0.19% 0.47% -- 0.56%
寶嘉30天債券C 11-18 1.0049 1.0049 0.01% 0.04% 0.17% 0.42% -- 0.49%
寶康債 11-18 1.2623 2.3953 -0.09% -0.31% 0.38% 1.86% 3.47% 2.97%
寶康債C 11-18 1.2354 1.5204 -0.10% -0.31% 0.35% 1.75% 3.05% 2.61%
寶利定開債* 11-15 1.0168 1.1818 0.01% 0.09% 0.39% 1.12% 4.39% 3.85% 購買 贖回
寶隆債A 11-18 1.0614 1.0614 -0.07% 0.01% 0.23% 0.47% 3.59% 3.04%
寶隆債C 11-18 1.0605 1.0605 -0.07% 0.01% 0.22% 0.47% 3.56% 3.02%
寶瑞定開債* 11-18 1.0909 1.1259 0.01% 0.11% 0.18% 1.04% 5.50% 4.95% 購買 贖回
寶潤債A 11-18 1.0440 1.1390 -0.04% 0.04% 0.07% 0.50% 2.97% 2.45%
寶潤債C 11-18 1.0416 1.0516 -0.04% 0.04% 0.06% -0.65% 1.74% 1.22%
寶盛債A 11-18 1.0664 1.1754 -0.01% 0.05% 0.11% 0.25% 3.50% 3.06%
寶盛債C 11-18 1.0765 1.1075 -0.01% 0.05% 0.10% 0.22% 3.40% 2.98%
寶通短債A 11-18 1.0600 1.0600 0.01% 0.05% 0.21% 0.50% 2.77% 2.33%
寶通短債C 11-18 1.0559 1.0559 0.01% 0.04% 0.19% 0.45% 2.56% 2.14%
寶怡債 11-18 1.1003 1.1901 0.00% 0.09% 0.15% 0.16% 3.21% 2.73%
寶裕債A 11-18 1.0607 1.1577 0.01% 0.04% 0.25% 0.65% 2.48% 2.12%
寶裕債D 11-18 1.0606 1.0606 0.02% 0.05% 0.25% -- -- 0.33%
可轉債A 11-18 1.4711 1.4711 -0.88% -3.71% 1.06% 9.84% -3.52% -1.78%
可轉債C 11-18 1.4535 1.4535 -0.87% -3.72% 1.04% 9.77% -3.75% -1.99%
雙債增強A 11-18 1.0261 1.0261 -0.57% -3.12% -0.55% 6.18% -2.29% -1.42%
雙債增強C 11-18 1.0116 1.0116 -0.57% -3.11% -0.58% 6.07% -2.67% -1.76%
政金債C 11-18 1.0498 1.0948 -0.05% 0.02% 0.25% 1.03% 2.92% 2.65%
中短債A 11-18 1.1798 1.1998 0.02% 0.10% 0.20% 0.37% 2.84% 2.42%
中短債C 11-18 1.1532 1.1732 0.01% 0.09% 0.16% 0.28% 2.44% 2.07%
中短債D 11-18 1.1822 1.1822 0.01% 0.09% 0.19% -- -- 0.51%
增強收益債A 11-18 1.2714 1.6514 -1.17% -2.11% 3.08% 12.99% -0.50% 0.78%
增強收益債B 11-18 1.1823 1.5623 -1.18% -2.12% 3.04% 12.88% -0.90% 0.43%
政金債A 11-18 1.0559 1.1609 -0.05% 0.02% 0.25% 1.11% 3.49% 3.21%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
0-2年政金債A 11-18 1.0062 1.0062 -0.01% 0.01% 0.19% 0.56% -- 0.62%
0-2年政金債C 11-18 1.0066 1.0066 -0.01% 0.01% 0.18% 0.61% -- 0.66%
0-3年政金債A 11-18 1.0301 1.0301 -0.03% 0.00% 0.21% 0.77% -- 3.01%
0-3年政金債C 11-18 1.0309 1.0309 -0.03% 0.00% 0.22% 0.86% -- 3.09%
1-3年國開債A 11-18 1.0498 1.1288 0.00% 0.03% 0.19% 0.63% 3.27% 2.81%
1-3年國開債C 11-18 1.0509 1.0509 -0.01% 0.03% 0.19% 0.62% -- 1.84%
標普紅利ETF聯接A 11-18 1.6249 1.6753 0.53% -1.91% 1.63% -- -- 12.50%
標普紅利ETF聯接C 11-18 1.5777 1.6281 0.53% -1.92% 1.60% -- -- 12.11%
電子ETF聯接A 11-18 0.8352 0.8352 -2.25% -9.83% 1.22% 25.75% 22.63% 27.24%
電子ETF聯接C 11-18 0.8297 0.8297 -2.25% -9.83% 1.20% 25.67% 22.39% 27.02%
港股互聯網ETF聯接A 11-18 0.9440 0.9440 -0.40% -6.03% -2.47% 24.57% 6.59% 19.87%
港股互聯網ETF聯接C 11-18 0.9385 0.9385 -0.40% -6.04% -2.49% 24.47% 6.27% 19.55%
國證治理指數發起A* 11-18 0.9754 0.9754 -0.20% -2.75% -0.59% 14.52% 16.12% 18.36% 購買
國證治理指數發起C* 11-18 0.9670 0.9670 -0.20% -2.76% -0.61% 14.44% 15.78% 18.06% 購買
滬港深價值A 11-18 1.1250 1.1250 2.17% -0.99% -1.19% 12.01% 26.83% 27.86%
滬港深價值C 11-18 1.0978 1.0978 2.17% -0.99% -1.22% 11.68% 26.07% 27.15%
滬港深新消費A 11-18 1.0382 1.0382 -1.56% -5.80% 1.12% 33.41% 18.57% 30.48%
滬港深新消費C 11-18 1.0325 1.0325 -1.55% -5.80% 1.11% 33.48% 18.41% 30.33%
滬深300增強A 11-18 1.4246 1.6636 -0.43% -3.82% 0.30% 15.37% 12.01% 15.63%
滬深300增強C 11-18 1.3890 1.6280 -0.43% -3.83% 0.26% 15.25% 11.56% 15.21%
化工ETF聯接A 11-18 0.5991 0.5991 -1.22% -5.15% 4.26% 18.14% -2.35% 2.25%
化工ETF聯接C 11-18 0.5951 0.5951 -1.21% -5.13% 4.26% 18.08% -2.54% 2.08%
價值ETF聯接 11-18 2.677 2.707 1.44% -0.07% -0.15% 11.91% 24.98% 27.72%
金融科技ETF聯接A 11-18 0.9567 0.9567 -4.47% -12.04% 2.64% 51.81% -0.66% 5.42%
金融科技ETF聯接C 11-18 0.9483 0.9483 -4.48% -12.06% 2.61% 51.70% -0.95% 5.14%
科技ETF聯接A 11-18 1.1443 1.1443 -2.50% -9.00% 1.23% 27.19% 6.45% 10.38%
科技ETF聯接C 11-18 1.1208 1.1208 -2.51% -9.00% 1.19% 27.06% 6.03% 9.99%
券商ETF聯接A 11-18 1.6688 1.6688 -1.13% -8.74% 3.17% 44.28% 21.09% 30.66%
券商ETF聯接C 11-18 1.6334 1.6334 -1.13% -8.75% 3.13% 44.13% 20.61% 30.20%
上證科創板芯片發起式A 11-18 1.4860 1.4860 -1.63% -10.56% 0.28% -- -- 48.60%
上證科創板芯片發起式C 11-18 1.4852 1.4852 -1.63% -10.56% 0.26% -- -- 48.52%
食品ETF聯接A 11-18 0.6762 0.6762 -1.26% -3.85% 4.45% 14.53% -9.06% -4.25%
食品ETF聯接C 11-18 0.6716 0.6716 -1.26% -3.86% 4.43% 14.47% -9.27% -4.43%
同業存單 11-18 1.0502 1.0502 0.01% 0.03% 0.16% 0.39% 2.11% 1.72%
稀有金屬增強A 11-18 0.5898 0.5898 -1.96% -8.47% 9.69% 30.28% 0.61% 3.06%
稀有金屬增強C 11-18 0.5846 0.5846 -1.98% -8.48% 9.66% 30.17% 0.29% 2.78%
消費龍頭A 11-18 1.2176 1.2176 -0.97% -3.43% 0.91% 16.05% 5.56% 7.84%
消費龍頭C 11-18 1.2042 1.2042 -0.97% -3.42% 0.89% 15.98% 5.29% 7.60%
新材料ETF聯接A* 10-14 0.5080 0.5080 2.09% -3.27% 24.91% 14.21% -10.92% -0.33% 購買 贖回
新材料ETF聯接C* 10-14 0.5035 0.5035 2.09% -3.27% 24.88% 14.12% -11.18% -0.57% 購買 贖回
醫療ETF聯接A 11-18 0.5944 0.4619 -1.83% -7.07% 0.69% 16.23% -16.88% -11.76%
醫療ETF聯接C 11-18 0.5903 0.5903 -1.85% -7.07% 0.67% 16.16% -17.06% -11.92%
銀行ETF聯接A 11-18 1.4158 1.9806 1.89% 1.44% -1.74% 8.70% 29.51% 31.96%
銀行ETF聯接C 11-18 1.3947 1.3947 1.88% 1.43% -1.75% 8.64% 29.25% 31.72%
有色ETF聯接A 11-18 0.9557 0.9557 -1.60% -6.39% -0.54% 12.20% 7.41% 8.87%
有色ETF聯接C 11-18 0.9503 0.9503 -1.60% -6.39% -0.57% 12.12% 7.09% 8.59%
智能電動車ETF聯接A 11-18 0.5850 0.5850 -1.32% -5.55% -0.90% 26.30% 3.34% 9.76%
智能電動車ETF聯接C 11-18 0.5796 0.5796 -1.33% -5.59% -0.92% 26.19% 3.00% 9.46%
智能制造ETF聯接A* 10-21 0.8943 0.8943 2.38% 7.02% 39.76% 21.00% 18.34% 16.29% 購買 贖回
智能制造ETF聯接C* 10-21 0.8863 0.8863 2.37% 7.02% 39.71% 20.90% 17.98% 16.01% 購買 贖回
中證1000* 11-18 0.9059 0.3831 -2.34% -8.78% 3.65% 26.33% -2.72% 2.26% 購買
中證1000指數C* 11-18 0.8994 0.8994 -2.35% -8.78% 3.63% 26.20% -3.02% 1.97% 購買
中證500增強A 11-18 1.1345 1.1345 -0.91% -6.16% 2.48% 20.91% 6.77% 9.37%
中證500增強C 11-18 1.1049 1.1049 -0.91% -6.17% 2.45% 20.78% 6.33% 8.99%
中證A100ETF聯接A 11-18 1.6496 1.6496 -0.67% -4.33% -0.13% 15.72% 11.32% 15.04%
中證A100ETF聯接C 11-18 1.3081 1.5781 -0.68% -4.34% -0.16% 16.66% 11.97% 15.77%
中證A50ETF發起式聯接A 11-18 1.1445 1.1445 -0.50% -3.94% 0.53% 19.13% -- 14.45%
中證A50ETF發起式聯接C 11-18 1.1431 1.1431 -0.50% -3.94% 0.51% 19.07% -- 14.31%
中證科創創業50ETF聯接A 11-18 0.6818 0.6818 -2.14% -8.03% -2.33% 28.35% 8.38% 12.49%
中證科創創業50ETF聯接C 11-18 0.6752 0.6752 -2.13% -8.02% -2.36% 28.24% 8.05% 12.20%
中證全指農牧漁指數發起式A 11-18 0.7452 0.7452 -0.93% -5.94% 3.54% 6.82% -6.35% -8.15%
中證全指農牧漁指數發起式C 11-18 0.7387 0.7387 -0.94% -5.95% 3.52% 6.75% -6.62% -8.40%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
價值ETF 11-18 0.996 2.728 1.53% 0.00% 0.00% 12.93% 27.04% 30.03% 申贖清單
國防軍工ETF 11-18 1.2180 1.2180 -1.97% -12.26% 3.09% 23.77% 7.00% 11.02% 申贖清單
券商ETF 11-18 1.1458 1.1458 -1.18% -9.18% 3.32% 47.05% 22.17% 32.49% 申贖清單
銀行ETF 11-18 1.4077 1.4077 2.01% 1.53% -1.82% 9.01% 31.35% 34.02% 申贖清單
醫療ETF 11-18 0.3411 1.0233 -1.95% -7.49% 0.68% 16.98% -18.14% -12.78% 申贖清單
科技ETF 11-18 1.2943 1.2943 -2.65% -9.51% 1.28% 28.81% 6.48% 10.66% 申贖清單
電子ETF 11-18 0.8738 0.8738 -2.40% -10.47% 1.75% 30.50% 20.19% 24.97% 申贖清單
食品ETF 11-18 0.6447 0.6447 -1.33% -4.11% 4.61% 16.46% -6.09% -0.78% 申贖清單
智能制造ETF 11-18 1.0729 1.0729 -2.71% -11.08% 4.50% 37.53% 14.96% 19.77% 申贖清單
化工ETF 11-18 0.6277 0.6277 -1.27% -5.42% 4.51% 19.38% -2.04% 2.63% 申贖清單
金融科技ETF 11-18 1.4326 1.4326 -4.72% -12.66% 2.98% 94.36% 24.73% 32.72% 申贖清單
有色龍頭ETF 11-18 1.0990 1.0990 -1.66% -6.75% -0.56% 13.73% 8.79% 10.37% 申贖清單
新材料ETF 11-18 0.7255 0.7255 -1.09% -8.42% 5.76% 30.16% -1.31% 5.77% 申贖清單
大數據ETF 11-18 0.8725 0.8725 -5.30% -13.75% 7.38% 48.06% 2.06% 9.49% 申贖清單
智能電動車ETF 11-18 0.7555 0.7555 -1.45% -6.49% 2.44% 32.08% 6.84% 13.90% 申贖清單
深創100ETF 11-18 0.7806 0.7806 -2.46% -7.31% 0.63% 29.69% 16.44% 20.89% 申贖清單
雙創龍頭ETF 11-18 0.5744 0.5744 -2.30% -8.51% -2.41% 31.11% 9.66% 14.08% 申贖清單
養老ETF 11-18 0.7826 0.7826 -1.12% -5.81% 3.52% 19.01% -1.86% 0.84% 申贖清單
消費龍頭ETF 11-18 0.7825 0.7825 -1.00% -3.56% 0.67% 15.79% 4.08% 6.75% 申贖清單
地產ETF 11-18 0.6936 0.6936 -0.24% -7.21% 1.82% 28.40% -3.06% 8.82% 申贖清單
港股互聯網ETF 11-18 0.8386 0.8386 -0.42% -6.53% -2.84% 27.95% 9.42% 23.89% 申贖清單
中證A100ETF 11-18 0.9540 0.9540 -0.70% -4.55% -0.07% 17.56% 13.15% 17.06% 申贖清單
綠色能源ETF 11-18 0.7611 0.7611 -0.91% -5.55% 4.50% 24.81% 4.26% 11.16% 申贖清單
信創ETF 11-18 0.9271 0.9271 -4.24% -12.21% 3.89% 46.72% -6.30% 2.05% 申贖清單
標普紅利ETF 11-18 1.0835 1.1295 0.57% -2.04% 1.94% 12.08% -- 12.52% 申贖清單
A50ETF 11-18 1.1152 1.1354 -0.54% -4.18% 0.56% 19.82% -- 13.55% 申贖清單
A500ETF -- -- -- -- -- -- 購買 贖回
800紅利低波ETF -- -- -- -- -- -- 購買 贖回
基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率
華寶添益B 11-18 0.4050 1.5080%
華寶添益D 11-18 0.3393 1.2670%
現金寶A 11-18 0.3462 1.2930% 購買 贖回
現金寶B 11-18 0.4118 1.5350% 購買 贖回
現金寶E 11-18 0.4118 1.5360%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值
浮動貨幣 11-18 106.3926 108.3926 購買 贖回
基金名稱 凈值日期 百份收益 七日年化收益率
華寶添益A 11-18 0.3392 1.2660% 申贖清單
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
QDII致遠A 11-15 1.0440 1.0440 -1.29% -0.94% 5.84% 6.13% 26.39% 22.38%
QDII致遠C 11-15 1.0235 1.0235 -1.28% -0.95% 5.80% 6.02% 25.89% 21.95%
海外科技LOF 11-15 1.5700 1.5700 -1.10% 0.34% 10.71% 16.96% 34.54% 16.39%
海外科技LOF C 11-15 1.5644 1.5644 -1.10% 0.34% 10.69% 16.88% 34.15% 16.09%
海外新能源汽車(QDII)A 11-15 1.2364 1.2364 -1.18% -5.21% 3.70% 15.41% 16.29% 14.21%
海外新能源汽車(QDII)C 11-15 1.2298 1.2298 -1.19% -5.22% 3.66% 15.28% 15.82% 13.80%
海外中國 11-15 1.054 1.054 -0.38% -6.97% -7.87% -3.83% -22.21% -18.55%
華寶油氣 11-15 0.7894 0.7894 -0.97% 1.32% 6.96% 1.71% 1.50% 4.83%
華寶油氣C 11-15 0.7728 0.7728 -0.96% 1.31% 6.92% 1.60% 1.10% 4.47%
華寶油氣美元 11-15 $0.1097 $0.1097 -0.99% 0.55% 5.28% 0.92% 1.20% 3.20% 購買 贖回
美國消費 11-15 2.802 2.802 -0.78% -0.32% 8.60% 16.07% 24.59% 18.68%
美國消費C 11-15 2.749 2.749 -0.76% -0.33% 8.57% 15.99% 24.11% 18.29%
美國消費美元 11-15 $0.3892 $0.3892 -0.82% -1.09% 6.84% 15.11% 24.19% 16.77% 購買 贖回
納斯達克A 11-15 1.7530 1.7530 -1.64% -3.11% 3.61% 11.27% 30.93% 27.15%
納斯達克C 11-15 1.7424 1.7424 -1.65% -3.12% 3.57% 11.16% 30.40% 26.71%
香港大盤A 11-18 1.0466 1.0466 0.90% -3.32% -4.08% 13.87% 20.76% 28.07%
香港大盤C 11-18 1.0448 1.0448 0.90% -3.32% -4.10% 16.35% 22.98% 30.47%
香港中小A 11-18 1.1147 1.1147 0.22% -5.95% -4.69% 14.50% -1.19% 3.83%
香港中小C 11-18 1.0873 1.0873 0.22% -5.96% -4.73% 14.38% -1.59% 3.45%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
積極配置FOF A 11-14 1.0227 1.0227 -1.81% -1.15% 1.25% 1.59% -- 2.27%
積極配置FOF C 11-14 1.0203 1.0203 -1.81% -1.15% 1.21% 1.48% -- 2.03%
穩健目標風險FOF* 09-27 0.9491 0.9491 0.00% 1.02% 0.87% -0.32% -1.22% -0.49% 購買 贖回
穩健養老FOF A 11-14 1.2381 1.2381 -0.63% -0.27% 1.29% 4.48% 3.36% 3.86%
穩健養老FOF Y 11-14 1.2554 1.2554 -0.63% -0.26% 1.32% 4.57% 3.72% 4.19%
基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近1周 近1個月 近3個月 近1年 今年以來
