認/申購金額(M,人民幣) | 認購費率 | 申購費率 |
---|---|---|
M<100萬元 | 1.20% | 1.50% |
100萬元≤M<200萬元 | 0.80% | 1.00% |
200萬元≤M<500萬元 | 0.50% | 0.50% |
M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
持有基金份額期限(Y) | 贖回費率 |
---|---|
Y<7日 | 1.50% |
7日≤Y<30日 | 0.75% |
30日≤Y<1年 | 0.50% |
1年≤Y<2年 | 0.25% |
Y≥2年 | 0 |
認/申購金額(M,美元) | 認購費率 | 申購費率 |
---|---|---|
M<10萬美元 | 1.20% | 1.50% |
10萬美元≤M<30萬美元 | 0.80% | 1.00% |
30萬美元≤M<60萬美元 | 0.50% | 0.50% |
M≥60萬美元 | 200美元/筆 | 200美元/筆 |
風險提示:基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。投資有風險,基金的過往業績并不預示其未來表現。基金管理人管理的其他基金的業績并不構成新基金業績表現的保證。購買本基金,請仔細閱讀基金合同、招募說明書、基金份額發售公告和托管協議。本宣傳材料中所涉及所有上市公司標識、名稱、圖形等資料,并不構成對本基金投資標的的說明或限制。